2013年4月属于“上海车展月”,同时也是315之后的首个整月。此前的3月份,数据显示大众车型受DSG销量影响甚微,这个月的销量数据可以给DSG事件对销量的影响“盖棺定论”了。
关键词:
2013年4月汽车销量排行榜
2013年轿车销量排行榜
2013年4月SUV销量排行榜
2013年4月MPV销量排行榜
附表:2013年4月轿车销量排行榜(注:表格数据源自选车网公布的中国乘用车联席会数据,红色数据为新车评网根据官方提供单独添加)
| 车型 | 4月销量 | 本年累计 |
| 大众朗逸 | 33933 | 155423 |
| 别克凯越 | 25336 | 100076 |
| 雪佛兰赛欧三厢 | 21828 | 96026 |
| 大众帕萨特 | 21506 | 88029 |
| 大众速腾 | 20615 | 89419 |
| 大众捷达 | 20435 | 80506 |
| 日产轩逸 | 19556 | 74558 |
| 大众宝来 | 19150 | 73778 |
| 现代朗动 | 17550 | 69431 |
| 雪佛兰科鲁兹 | 17277 | 70880 |
| 福特福克斯三厢 | 15562 | 63843 |
| 大众迈腾 | 15539 | 60416 |
| 现代伊兰特悦动 | 15454 | 68181 |
| 现代瑞纳 | 15293 | 70560 |
| 福特福克斯两厢 | 15111 | 63010 |
| 别克英朗GT | 14279 | 56574 |
| 丰田卡罗拉 | 13882 | 45634 |
| 大众桑塔纳 | 13748 | 47430 |
| 帝豪EC7 | 13732 | 58241 |
| 奥迪A6L | 13201 | 52521 |
| 日产天籁 | 13144 | 20418 |
| 丰田凯美瑞 | 13092 | 51079 |
| 长城腾翼C30 | 13089 | 53909 |
| 斯柯达明锐 | 12604 | 45722 |
| 本田雅阁 | 11747 | 35422 |
| 本田锋范 | 11694 | 35868 |
| 起亚K3 | 11690 | 45510 |
| 奥迪A4L | 11611 | 39466 |
| 丰田花冠 | 11472 | 44607 |
| 宝马5系 | 11138 | 41734 |
| 大众新POLO | 11086 | 50404 |
| 奇瑞QQ | 10785 | 52610 |
| 起亚K2两厢 | 10500 | 14394 |
| 现代索纳塔 | 10286 | 34623 |
| 比亚迪速锐 | 10074 | 44771 |
| 日产阳光 | 9694 | 41423 |
| 夏利 | 9626 | 41956 |
| 雪铁龙世嘉三厢 | 9254 | 38477 |
| 雪佛兰迈锐宝 | 8786 | 31892 |
| 大众高尔夫 | 8777 | 35779 |
| 比亚迪L3 | 8167 | 36625 |
| 马自达6 | 8073 | 29368 |
| 日产骐达 | 8062 | 33558 |
| 大众桑塔纳志俊 | 7526 | 22679 |
| 长安逸动 | 7413 | 28218 |
| 标致308 | 7360 | 28430 |
| 别克君威 | 7300 | 32284 |
| 比亚迪F3 | 7294 | 34403 |
| 宝骏630 | 7008 | 21325 |
| 长安悦翔V3 | 6839 | 25296 |
| 荣威350 | 6363 | 30563 |
| 别克君越 | 6279 | 28563 |
| 丰田锐志 | 5849 | 21577 |
| 宝马3系 | 5728 | 19921 |
| 长城腾翼C50 | 5721 | 22069 |
| 雪铁龙爱丽舍 | 5662 | 21864 |
| 力帆620 | 5126 | 11941 |
| 中华H230 | 5043 | 21784 |
| 起亚K5 | 5028 | 18815 |
| 比亚迪F0 | 4710 | 20244 |
| 众泰Z300 | 4704 | 18121 |
| 奔腾B50 | 4685 | 20381 |
| 全球鹰熊猫 | 4553 | 12760 |
| 东风本田思域 | 4543 | -- |
| 铃木奥拓 | 4520 | 24576 |
| 长安奔奔MINI | 4509 | 25883 |
| 铃木北斗星 | 4357 | 28335 |
| 标致408 | 4356 | 20510 |
| 英伦金刚 | 4339 | 15943 |
| 本田歌诗图 | 4314 | 14524 |
| 别克英朗XT | 4134 | 16480 |
| 本田飞度 | 4078 | 13476 |
| 英伦SC7 | 4066 | 17177 |
| 中华骏捷FSV | 3945 | 12312 |
| 雪佛兰爱唯欧三厢 | 3844 | 18058 |
| 现代伊兰特 | 3840 | 10393 |
| 东南V3菱悦 | 3802 | 17959 |
| 奇瑞风云2两厢 | 3626 | 21599 |
| 东风风神S30 | 3621 | 9455 |
| MG3 | 3558 | 14846 |
| 启辰D50 | 3506 | 15674 |
| 全球鹰远景 | 3425 | 16361 |
| 日产骊威 | 3423 | 5041 |
| 奇瑞E5 | 3266 | 26808 |
| 雪佛兰乐驰 | 3251 | 9014 |
| 启辰R50 | 3230 | 12475 |
| 日产骊威劲锐 | 3218 | 6030 |
| 长安悦翔 | 3205 | 19386 |
| 全球鹰自由舰 | 3078 | 14802 |
| 奔驰C级 | 3051 | 10050 |
| 海马福美来 | 3040 | 15018 |
| 起亚福瑞迪 | 3018 | 14105 |
| 福特嘉年华两厢 | 3010 | 5309 |
| 菲亚特菲翔 | 3005 | 12212 |
| 北汽E系列 | 3005 | 12015 |
| 奔驰E级 | 2958 | 9525 |
| 比亚迪G6 | 2941 | 12127 |
| 斯柯达晶锐 | 2931 | 14152 |
| 雪铁龙C5 | 2862 | 11912 |
| 铃木天语SX4 | 2829 | 10389 |
| 力帆320 | 2754 | 8920 |
| 标致508 | 2752 | 9862 |
| 铃木雨燕 | 2745 | 10900 |
| 大众CC | 2549 | 16000 |
| 东风本田思铭 | 2524 | -- |
| 东南菱致 | 2457 | 14693 |
| 斯柯达昊锐 | 2425 | 17050 |
| 起亚赛拉图 | 2409 | 9247 |
| 长安CX20 | 2388 | 12883 |
| 奇瑞旗云2 | 2373 | 9393 |
| 标致207三厢 | 2353 | 9017 |
| 丰田皇冠 | 2337 | 6706 |
| 江淮和悦 | 2234 | 21116 |
| 海马丘比特 | 2210 | 8642 |
| 荣威550 | 2093 | 6932 |
| 斯柯达Rapid | 2088 | 3271 |
| 雪佛兰景程 | 2066 | 7099 |
| 东风风神A60 | 2051 | 11571 |
| 福特蒙迪欧-致胜 | 2036 | 17482 |
| 铃木羚羊 | 2029 | 11600 |
| 全球鹰GC7 | 2023 | 9114 |
| 雪铁龙C4L | 1914 | 11674 |
| 丰田普锐斯 | 1902 | 1950 |
| 海马M3 | 1867 | 3884 |
| 一汽威志三厢 | 1858 | 10631 |
| 英伦SC6 | 1857 | 8714 |
| 凯迪拉克XTS | 1802 | 3925 |
| 马自达3星骋三厢 | 1790 | 8062 |
| 东南菱仕 | 1760 | 1760 |
| 青年莲花L3两厢 | 1739 | 4830 |
| 江淮悦悦 | 1699 | 7751 |
| 标致207两厢 | 1651 | 5666 |
| 大众Crosspolo | 1541 | 7623 |
| 福特嘉年华三厢 | 1539 | 2867 |
| 马自达睿翼 | 1428 | 5061 |
| 长城腾翼C20R | 1422 | 3619 |
| 英伦SC3 | 1406 | 6197 |
| 丰田雅力士 | 1352 | 4705 |
| 起亚K2 | 1309 | 33688 |
| 青年莲花L5掀背 | 1234 | 3059 |
| 奇瑞风云2 | 1209 | 5942 |
| 马自达3星骋两厢 | 1206 | 4416 |
| 中华H530 | 1158 | 5826 |
| 理念S1 | 1137 | 6357 |
| 江南奥拓 | 1121 | 5824 |
| MG6 | 1120 | 5797 |
| 奇瑞A1 | 1101 | 3867 |
| 奔腾B90 | 1090 | 3508 |
| 江淮同悦 | 1076 | 9731 |
| 奔腾B70 | 1055 | 4376 |
| 三菱翼神 | 1050 | 4009 |
| 雪佛兰赛欧两厢 | 1046 | 4615 |
| 标致307两厢 | 1011 | 6111 |
| 雪铁龙C2 | 1008 | 4691 |
| 青年莲花L5 | 1002 | 2866 |
| 思铂睿 | 911 | -- |
| 中华骏捷FRV | 854 | 4147 |
| 东风风神H30 | 842 | 10494 |
| 雪铁龙世嘉两厢 | 832 | 3000 |
| 起亚秀尔 | 817 | 2966 |
| 英伦金鹰 | 751 | 4695 |
| 现代名驭 | 742 | 4533 |
| MG5 | 686 | 2462 |
| 海马爱尚 | 668 | 3355 |
| 帝豪EC8 | 655 | 4812 |
| 奇瑞旗云1 | 651 | 5256 |
| 马自达3 | 646 | 4979 |
| 广汽传祺GA5 | 644 | 2439 |
| 奇瑞A3三厢 | 613 | 1541 |
| 铃木利亚纳 | 570 | 3821 |
| 中华骏捷 | 525 | 1294 |
| 荣威950 | 493 | 1699 |
| 青年莲花L3三厢 | 490 | 3206 |
| 一汽威乐 | 476 | 607 |
| 昌河爱迪尔 | 464 | 1076 |
| 比亚迪G3 | 455 | 2939 |
| 三菱蓝瑟 | 439 | 1270 |
| 一汽欧朗 | 433 | 1695 |
| 沃尔沃S80L | 345 | 1531 |
| 众泰Z200 | 335 | 1010 |
| 大众POLO GTI | 325 | 1315 |
| 起亚锐欧RIO | 283 | 1824 |
| 奇瑞旗云3 | 240 | 296 |
| 起亚远舰 | 224 | 881 |
| 大众高尔夫GTI | 223 | 923 |
| 力帆520 | 222 | 1988 |
| 一汽威志V2 | 220 | 954 |
| 长安睿骋 | 220 | 1028 |
| 比亚迪思锐 | 211 | 211 |
| 奇瑞A3两厢 | 206 | 1210 |
| 力帆720 | 202 | 1959 |
| 现代瑞纳两厢 | 198 | 515 |
| 比亚迪G3R | 189 | 399 |
| 比亚迪E6 | 165 | 483 |
| 比亚迪F3DM | 152 | 451 |
| 荣威750 | 146 | 630 |
| 雪佛兰爱唯欧两厢 | 143 | 1015 |
| 奇瑞G3 | 142 | 680 |
| 力帆520i | 140 | 1787 |
| 江淮宾悦 | 119 | 222 |
| 长城凌傲 | 115 | 359 |
| 丰田威驰 | 114 | 216 |
| 长安CX30三厢 | 100 | 101 |
| 路盛E70 | 95 | 173 |
| 马自达2两厢 | 74 | 397 |
| 众泰Z200HB | 72 | 737 |
| 日产玛驰 | 71 | 322 |
| 奇瑞G5 | 70 | 302 |
| 现代雅绅特 | 52 | 185 |
| 马自达2劲翔 | 49 | 217 |
| 奇瑞G6 | 45 | 121 |
| 比亚迪F6 | 45 | 493 |
| 奇瑞东方之子 | 39 | 114 |
| 中华尊驰 | 38 | 186 |
| 比亚迪F3R | 21 | 158 |
| 长安致尚XT | 20 | 20 |
| 三菱戈蓝 | 17 | 63 |
| 铃木派喜 | 14 | 270 |
| 中华骏捷cross | 9 | 242 |
| 哈飞赛马 | 6 | 11 |
| MG7 | 4 | 12 |
| 奇瑞M1 | 3 | 111 |
| 力帆530 | 3 | 217 |
| 大众POLO劲取 | 3 | 11 |
| 华泰B11 | 2 | 34 |
| 奇瑞旗云5 | 1 | 36 |
来源:新车评网
上一篇:汽车底盘百年逻辑,被它颠覆了
标 签
2013年4月汽车销量排行榜
2013年轿车销量排行榜
2013年4月SUV销量排行榜
2013年4月MPV销量排行榜
关注电动新车评,玩转电动车



粤公网安备 44010502000813号