尽管走势温和,但9月乘用车还是以24.6%的同比增长维护了“金九”的名誉。
关键词:
车市
销量
【2010年9月轿车销量十大排行】
| 排名 | 品牌车型 | 销售量/辆 |
| 1 | 别克凯越 | 22607 |
| 2 | 现代悦动 | 22123 |
| 3 | 大众朗逸 | 20812 |
| 4 | 大众桑塔纳 | 20746 |
| 5 | 大众捷达 | 19983 |
| 6 | 雪佛兰科鲁兹 | 17264 |
| 7 | 天津夏利 | 17243 |
| 8 | 大众宝来 | 16873 |
| 9 | 日产天籁 | 16548 |
| 10 | 本田雅阁 | 16063 |
【2010年9月MPV销量十大排行】
| 排名 | 品牌车型 | 销售量/辆 |
| 1 | 江淮瑞风 | 6355 |
| 2 | 别克GL8 | 5015 |
| 3 | 风行景逸 | 4511 |
| 4 | 一汽森雅 | 4339 |
| 5 | 本田奥德赛 | 4129 |
| 6 | 东风帅客 | 2334 |
| 7 | 风行菱智 | 2289 |
| 8 | 海马普力马 | 2158 |
| 9 | 金杯阁瑞斯 | 1801 |
| 10 | NV200 | 1639 |
【2010年9月SUV销量十大排行】
| 排名 | 品牌车型 | 销售量/辆 |
| 1 | 本田CR-V | 13376 |
| 2 | 哈弗H系列 | 10454 |
| 3 | 大众途观 | 9633 |
| 4 | 现代ix35 | 8975 |
| 5 | 众泰5008 | 8311 |
| 6 | 丰田RAV4 | 7907 |
| 7 | 丰田汉兰达 | 7511 |
| 8 | 华泰圣达菲 | 6957 |
| 9 | 日产逍客 | 6878 |
| 10 | 奇瑞瑞虎 | 6042 |
来源:新车评网
标 签
车市
销量
关注电动新车评,玩转电动车



粤公网安备 44010502000813号