昊锐的配置型号划分较多,分尊雅版、贵雅版、优雅版,另外2.0T还有旗舰版,1.8T独有智雅版。旗舰版比尊雅版多出泊车辅助、太阳能天窗、后座加热座椅、后侧窗遮阳帘,尊雅版比贵雅版主动转向大灯、雾灯转向辅助照明、DVD、蓝牙手机、前倒车雷达、副驾驶电动座椅、气氛这些装备,贵雅版比优雅版多出电子稳定系统、侧气帘、坡道辅助控制、自动大灯、中控台屏幕、定速巡航等装备;优雅版比智雅版多出侧气囊、6碟CD、电动天窗、后风挡遮阳帘这些装备。
另外,昊锐的配置还有一个特点,那就是选配装备很丰富,用户可根据需要加装个别装备。
| 配置 | 2.0T旗舰 | 2.0T尊雅 | 2.0T贵雅 | 2.0T优雅 | 1.8T尊雅 | 1.8T贵雅 | 1.8T优雅 | 1.8T智雅 | 1.8T智雅MT |
| Twin-door 双段开启行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 锋刃式双氙气大灯,带大灯清洗和AFS随动转向功能 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - |
| 前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 锋刃式投射卤素前大灯 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 斯柯达双扣式C型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身尊贵镀铬包(环水箱格栅饰框、环侧窗) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 豪华车身尊贵镀铬包(环水箱格栅饰框、水箱格栅、下进气隔栅饰框、环侧窗、侧面饰条、行李箱盖饰条) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 双尾式豪华光亮排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华16铝合金轮毂(205/55 R16轮胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃,前风窗带遮阳带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沉稳灰色内饰搭配雅致金属饰件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 亲和米色内饰搭配豪华桃木镶嵌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 座椅材质 | 豪华真皮与Alcantara相拼 | 豪华真皮与Alcantara相拼 | 高级真皮 | 高级真皮 | 豪华真皮与Alcantara相拼 | 高级真皮 | 高级真皮 | 高级织物 | 高级织物 |
| 车内尊贵镀铬包(空调出风口,收音机,仪表板,换挡手柄,车门内把手) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门便捷雨伞盒及车内眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶员座椅下方带盖储物盒 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 真皮手制动杆及换挡球头 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 前后车门迎宾踏步饰条 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 中央通道带便捷储物网袋 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| ESP电子稳定系统(ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 坡道辅助控制(HHC) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| TPMS轮胎气压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 双侧安全气帘 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排全员三点式安全带,两侧带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童座椅安全固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大屏幕点阵式车辆动态信息显示 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度及仪表背光可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载数字电视接受系统 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 旗舰DVD语音导航娱乐系统 | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | - |
| 6碟CD带MP3功能 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 单碟CD带MP3功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 收音机大屏幕多功能显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aux in音源输入插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高保真八声道立体环绕音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华桃木多功能真皮方向盘,带GRA定速巡航功能 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 多功能真皮方向盘,带GRA定速巡航功能 | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | - | - | - |
| 蓝牙手机系统 | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | - |
| PLA智能泊车辅助系统 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 数字式无盲区前PDC倒车雷达(带图像和声音双重警示) | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 数字式无盲区后PDC倒车雷达(带图像和声音双重警示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 全自动太阳能调温系统 | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 双层电动防夹天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 前后排一触式电动防夹车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQS空气质量监控系统 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 双温区全自动空调,带活性炭过滤器 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 自动温控空调,带灰尘花粉过滤器 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| 左右B柱及地板空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带礼宾灯,电动折叠及记忆功能 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 电动可调可加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 缓降式手套箱带照明及冷藏功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后座独立控制加热座椅 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 前排独立控制加热座椅 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前风窗可加热清洗喷嘴 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排12向电动座椅,含4向电动腰托,驾驶员座椅带三组记忆功能 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 驾驶员侧12向电动座椅,含4向电动腰托,副驾驶员侧6向手动座椅,带腰托 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 前排6向手动座椅,带腰托 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全员头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全时智能光感应系统(离回家照明,昏暗环境智能开启) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | - |
| 雨量传感器 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 手动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后风窗专属遮阳卷帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 侧车窗专属遮阳卷帘 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 气动无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双遥控钥匙,含后行李箱盖单独开启、车窗启闭及天窗关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 会所级灯光SPA氛围 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
| 行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【●表示有此装备,-表示无此装备,○表示此装备为选装】
昊锐车评导读
更多>>上海大众斯柯达-昊锐 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车










粤公网安备 44010502000813号