途观分四个配置款式,其中1.8T有三个配置,而2.0T只有最高的两个配置,两个排量的标配装备分出了高低差别。风尚版比入门的都会版多出底盘护板、车顶行李架、真皮座椅、倒车雷达、自动空调、电动折叠外后视镜、电动座椅这些装备;菁英版比风尚版多出17轮胎、侧气帘、全景天窗、6.5寸屏幕;最高配置除了导航选装包外,其余配置都齐备。
如果觉得配置不够多,1.8T车型可以通过选装包加装备,往2.0T靠近。
|
|
都会版 | 风尚版 | 菁英版 | 旗舰版 | |||
| 1.8TSI 手动 |
1.8TSI 手自一体 |
1.8TSI 手自一体 |
1.8TSI 手自一体 |
1.8TSI 手自一体 |
2.0TSI 手自一体 |
2.0TSI 手自一体 | |
| 前驱 | 前驱 | 前驱 | 4MOTION | 4MOTION | 4MOTION | 4MOTION | |
| 外饰 | |||||||
| 单幅条镀铬格栅 | l | - | - | - | |||
| 双幅条镀铬格栅 | - | l | l | l | |||
| 下进气口镀铬饰条 | - | l | l | l | |||
| 前雾灯镀铬饰圈 | - | - | l | l | |||
| 车窗及车门豪华高光饰条 | - | - | l | l | |||
| 前后保险杠底部饰板 | - | - | l | l | |||
| 底盘装甲保护 | - | l (4 Motion) | l | l | |||
| 卤素大灯 | l | l | l | - | |||
| 高度自动可调式AFS智能随动转向双氙气前大灯/带大灯清洗装置 | - | - | - | l | |||
| 弯道辅助照明角灯 | - | - | - | l | |||
| 后排车窗及后风窗暗色玻璃 | - | - | - | l | |||
| 双炮筒排气尾管 | l | l | l | l | |||
| 16寸铝合金轮毂 | l (San Diego) | l (San Diego) | - | - | |||
| 17寸铝合金轮毂 | - | - | l (Boston) | l (Los Angeles) | |||
| 绿色节能轮胎215/65 R16 | l | l | - | - | |||
| 绿色节能轮胎235/55 R17 | - | - | l | l | |||
| 钢制备胎 | l | l | l | l | |||
| 车顶行李架 | - | l (炭黑) | l (钛银) | l (钛银) | |||
| 内饰 | |||||||
| 黑色内饰 | l | l | l | l | |||
| 米色内饰 | m | m | m | m | |||
| 金属质感内饰风格 | - | l | l | l | |||
| Energy精工织物座椅 | l | - | - | - | |||
| Vienna质感真皮座椅 | - | l | l | - | |||
| Alcantara豪华真皮座椅 | - | - | - | l | |||
| 运动型真皮多功能方向盘及真皮换档手柄 | - | l | l | l | |||
| 前座中央扶手带储物盒 | - | l | l | l | |||
| 后座中央扶手带杯托 | l | l | l | l | |||
| 前排遮阳板带化妆镜 | l | l | l | l | |||
| 可锁手套箱带照明及冷藏功能 | l | l | l | l | |||
| 前后阅读灯 | l | l | l | l | |||
| 车顶眼镜盒 | l | l | l | l | |||
| 安全 | |||||||
| ESP电子稳定系统(EBD电子制动力分配+ASR牵引力控制) | l | l | l | l | |||
| EDS电子差速锁 | l | l | l | l | |||
| EPB电子手刹 | l | l | l | l | |||
| Auto Hold自动驻车功能 | l | l | l | l | |||
| TPR胎压自动检测系统 | l | l | l | l | |||
| 自侦测数字式倒车雷达 | - | l | l | - | |||
| 10探头前后倒车雷达及PLA智能泊车辅助系统 | - | - | - | l | |||
| 前排整合式双SRS气囊 | l | l | l | l | |||
| 前排侧面SRS气囊 | l | l | l | l | |||
| 前后贯穿式头部气帘 | - | - | l | l | |||
| 前排三点式高度可调燃爆式安全带 | l | l | l | l | |||
| 后排三点式安全带 | l | l | l | l | |||
| 前排安全带未系报警 | l | l | l | l | |||
| 电子防盗系统 | l | l | l | l | |||
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | l | l | l | l | |||
| 前后雾灯 | l | l | l | l | |||
| 功能 | |||||||
| Panorama全景电动天窗/带电动天窗遮阳帘 | - | - | l | l | |||
| 半自动空调 | l | - | - | - | |||
| 左右双区高效全自动恒温空调/带粉尘微粒过滤器 | - | l | l | l | |||
| 后排中央通道空调出风口 | - | l | l | l | |||
| 方向盘高度及长度可调 | l | l | l | l | |||
| 可加热电动外后视镜 | l | l | l | l | |||
| 外后视镜氛围灯及电动折叠功能 | - | l | l | l | |||
| 外后视镜记忆功能 | - | - | - | l | |||
| 前排座椅手动8向调节带腰托 | l | - | - | - | |||
| 前排座椅电动12向调节带腰托 | - | l | l | l | |||
| 驾驶员座椅记忆功能 | - | - | - | l | |||
| 前排座椅可加热 | - | - | - | l | |||
| 前后排头枕高度可调 | l | l | l | l | |||
| 4/6可分体折叠后排座椅/带前后及角度可调 | l | l | l | l | |||
| 遥控中央集控门锁 | l | l | l | l | |||
| 四门一键式防夹电动车窗 | l | l | l | l | |||
| 无骨雨刷 | l | l | l | l | |||
| 大灯未关警告装置 | l | l | l | l | |||
| 含MP3播放功能的单碟CD机 | l | - | - | - | |||
| 含MP3播放功能及AUX-IN音频接口的单碟CD机 | - | l | - | - | |||
| 6.5寸彩色触摸屏音响系统(含前置6碟CD机/MP3播放功能/SD卡数据接口/AUX-IN音频接口) | - | - | l | l | |||
| 4喇叭高保真立体声扬声器 | l | - | - | - | |||
| 8喇叭高保真立体声扬声器 | - | l | l | l | |||
| 自动防眩目内后视镜 | - | - | - | l | |||
| 雨量传感器 | - | - | - | l | |||
| 大灯离家及回家照明功能 | - | - | - | l | |||
| 可加热风窗洗涤喷嘴 | - | - | - | l | |||
| 随车电子指南针显示 | - | - | l | l | |||
| 定速巡航 | - | l | l | l | |||
| 中文显示行车电脑 | l | l | l | l | |||
| 前排点烟器及烟灰盒 | l | l | l | l | |||
| 行李箱12V电源 | l | l | l | l | |||
| 隐藏式风窗天线 | l | l | l | l | |||
| 选装包 | |||||||
| 全景天窗选装包 | m | ||||||
| 舒适科技选装包 | m (仅1.8TSI) | ||||||
| 智能导航选装包 | m | m | m | ||||
| 全景天窗选装包 | |||||||
| Panorama全景电动天窗/带电动天窗遮阳帘 | |||||||
| 前后贯穿式头部气帘 | |||||||
| 舒适科技选装包 | |||||||
| 高度自动可调式AFS智能随动转向双氙气前大灯/带大灯清洗装置 | |||||||
| 弯道辅助照明角灯 | |||||||
| 10探头前后倒车雷达及PLA智能泊车辅助系统 | |||||||
| 外后视镜记忆功能 | |||||||
| 驾驶员座椅记忆功能 | |||||||
| 前排座椅可加热 | |||||||
| 可加热风窗洗涤喷嘴 | |||||||
| 智能导航选装包 | |||||||
| 导航系统(含单碟DVD/30GB车载硬盘/AUX-IN音频接口/SD卡数据接口) | |||||||
| 倒车影像带动态辅助线 | |||||||
| 手机蓝牙通讯系统 | |||||||
途观车评导读
更多>>上海大众-途观 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车











粤公网安备 44010502000813号