荣威550 1.8T目前有五个配置,两个手动变速,三个自动变速。最入门级的手挡低配版本装备已算丰富,智能钥匙、RMI数字多媒体交互系统、方向盘音响控制、电子稳定系统等特色装备均是标配。手挡的顶配品逸版和自动挡的入门版本品智版,价格相差不大,品逸版多了导航、天窗,品智版则有换挡拨片。顶配的品仕版装备最齐,达到了中高级轿车的顶端配置水平,不过价格也是高高在上,反观次顶配置的品臻版,配置上有荣威550的特色,但比品仕版要合理,价格门槛也低一些,是我们的推荐车型。
售后方面,荣威提供“3年8万公里”的保修政策,比一些合资品牌同级车更长,也是对购买使用的一种保障。
| ROEWE荣威550主要性能参数和配备( ●表示有此装备; -表示无此装备; ○表示此装备为选装) | |||||
| ROEWE550车型 荣威550车型 | 550S 1.8T 品锐版 | 550D 1.8T 品逸版 | 550S 1.8T 品智版 | 550D 1.8T 品臻版 | 550G 1.8T 品仕版 |
| 经典设计 | |||||
| 双翼飞翔式(Flying V)镀铬格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双圆晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧式锋锐高腰线 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超低风阻“豚跃”式车顶设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 滑道式车顶镀铬饰条 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 星辉雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 焰炬式立体尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silverstone全时数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 穹景直瀑式运动T型中控台 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Z型弧臂式手刹 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮毂 | 风尚动感精钢1 16英寸钢轮毂 | 时尚运动精铸1 16英寸铝合金轮毂 | 时尚运动精铸 16英寸铝合金轮毂 | Premium 17英寸 铝合金轮毂 | |
| Silicon W级GOODYEAR 低阻跑车型轮胎 | 215/55 R161 | 215/55 R161 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R17 |
| 舒适科技 | |||||
| 空调系统 | 数字温控空调 | Climate-Tech智能双区恒温空调 | |||
| 音响系统 | 带DSP数字信号处理的XBM? Digi Version 8喇叭高保真音响 | ||||
| 娱乐系统 | 多媒体CD播放器(MP3,WMA,etc.) 数字FM/AM | 多媒体DVD播放器 (MP3,WMA,etc.) 数字FM/AM | |||
| 座椅 | 典雅织物 | 高品质德国进口豪华头层牛皮 | |||
| 驾驶席座椅 | 手动6向-带腰托 | 电动6向-带腰托 | 手动6向-带腰托 | 电动6向-带腰托 | 电动6向-带腰托 |
| 副驾驶座椅 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 |
| Press-to-go 智能一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESCL转向柱电子锁防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual-Bus智能行车管家系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保养自动提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车自动落锁-熄火解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 限速报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| RMI数字多媒体交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高集成汉化行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6.5英寸16:9宽屏自律航法 GPS全球定位系统 | ○2 | ●2 | ○2 | ●2 | ● |
| USB/SD卡数据接口 | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● |
| F1 Paddle Shift换挡快拨键 | — | — | ● | ● | ● |
| 多媒体集控真皮方向盘 | ● | — | — | — | — |
| 全功能多媒体集控真皮方向盘 | — | ● | ● | ● | ● |
| 手机蓝牙免提 | — | — | — | — | ● |
| Webasto双层豪华电动天窗 | — | ● | — | ● | ● |
| 全车窗One-touch-down功能 (驾驶侧One-touch-up,带防夹功能) | ● | ● | ● | — | — |
| 全车窗One-touch-up&down, 带防夹功能 | — | — | — | ● | ● |
| 全车窗遥控Lazy Locking功能 | — | — | — | ● | ● |
| 电动加热宽视野外后视镜 | ●(无加热) | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | ● |
| 全息影像后倒车雷达(V-PDC) | — | — | — | — | ● |
| 光感应大灯自动启闭控制 | — | — | — | — | ● |
| 智能光学雨量感应器 | — | — | — | — | ● |
| 随速感应智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 贵宾级后排可调空调出风口 | — | — | — | ● | ● |
| 豪华前中央扶手带车载冰箱 | — | — | — | ● | ● |
| Anti-UV节能滤膜隐秘玻璃 | — | — | — | ● | ● |
| 尊崇享受后遮阳帘 | — | — | — | — | ● |
| 航空独享阅读灯 | — | — | — | — | ● |
| 4/6分离可翻折后排座椅靠背 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅下方储物盒 / 高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ●3 |
| 安全配备 | |||||
| 高刚度加固型USD (Ultimate Stiffness Design) 车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 欧洲标准行人保护设计 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SCS六位一体主动安全控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| CBC转向制动控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| MSR加速防滑系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC车辆稳定性控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA电子刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| BDC制动盘智能自动清洗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车防侵入保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四向可调多级溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防潜滑高强骨架座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三头枕 | 两头枕 | 两头枕 | 两头枕 | 两头枕 | ● |
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排三点式燃爆式预张紧 安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ●(中间三点式) |
| 驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全带未系报警 | — | — | — | — | ● |
| AUTOLIV前排双SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOLIV胸腹一体式侧面气囊 | — | — | — | — | ● |
| AUTOLIV前后排侧帘式安全气囊 | — | — | — | — | ● |
| 后声音报警PDC | — | ● | — | ● | ● |
| 胎压报警系统TPMS | — | — | — | — | ● |
荣威550车评导读
更多>>上汽荣威-荣威550 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车










粤公网安备 44010502000813号