首页 > 车型大全 > 蓝猫
蓝猫

指导价:8.68-16.58万

补贴后售价:8.68-16.58万

  • 厂商:江汽集团
  • 级别:微面
  • 车身:客车 货车
  • 排量:-
  • 驱动:后置后驱
  • 变速箱:电动车单速变速箱

在售车型 江汽集团-蓝猫 在售车型

    - 电动机 109马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 中创新航 50.38kWh 客运版 6座 电动车单速变速箱 9.88万 参数配置
     2025款 中创新航 50.38kWh 客运版 7座 电动车单速变速箱 9.93万 参数配置
    - 电动机 82马力 变速箱 指导价 更多信息
     2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 精英版 电动车单速变速箱 8.68万 参数配置
     2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 9.48万 参数配置
     2024款 M1 国轩高科 38.7kWh 星耀版 电动车单速变速箱 10.98万 参数配置
     2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 精英版 电动车单速变速箱 9.68万 参数配置
     2023款 M1 中创新航 38.64kWh 精英版 电动车单速变速箱 11.48万 参数配置
     2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 精英版 电动车单速变速箱 11.98万 参数配置
     2023款 M1 国轩高科 40.55kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 12.68万 参数配置
     2023款 M1 中创新航 38.64kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 13.98万 参数配置
     2023款 M1 宁德时代 41.86kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 14.98万 参数配置
    - 电动机 95马力 变速箱 指导价 更多信息
     2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 舒适版 电动车单速变速箱 13.18万 参数配置
     2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 舒适版 电动车单速变速箱 13.28万 参数配置
     2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 精英版 电动车单速变速箱 14.58万 参数配置
     2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 精英版 电动车单速变速箱 14.68万 参数配置
     2023款 M2 亿纬动力 41.86kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 16.48万 参数配置
     2023款 M2 国轩高科 41.93kWh 旗舰版 电动车单速变速箱 16.58万 参数配置

江淮其他车系

更多>

江淮T8新能源

报价:16.98-16.98万

DE-FINE X

报价:0.0-0.0万

江淮X8 E家

报价:9.98-19.98万

Van宝路

报价:11.98-20.98万

DE-FINE S

报价:0.0-0.0万

星锐EV

报价:18.68-24.68万

悍途新能源

报价:31.98-31.98万

江淮X8 PLUS

报价:8.98-17.68万

江淮QX PHEV

报价:8.99-19.69万

嘉悦X7

报价:0.0-0.0万