指导价:8.29-13.39万
1.5T 156马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2019款 1.5T 手动炫目型 国VI | 6挡手动 | 8.49万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 手动炫色型 国VI | 6挡手动 | 9.09万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 自动炫彩型 国VI | 6挡手自一体 | 9.99万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 手动炫动型 国VI | 6挡手动 | 10.09万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 自动炫色型 国VI | 6挡手自一体 | 10.39万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 自动炫动型 国VI | 6挡手自一体 | 11.49万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 自动炫酷型 国VI | 6挡手自一体 | 12.49万 | 参数配置 |
2019款 1.5T 自动炫智型 国VI | 6挡手自一体 | 13.39万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 手动炫目型 国V | 6挡手动 | 8.29万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 手动炫色型 国V | 6挡手动 | 8.89万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动炫彩型 国V | 6挡手自一体 | 9.79万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 手动炫动型 国V | 6挡手动 | 9.89万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动炫色型 国V | 6挡手自一体 | 10.19万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动轻年版 国VI | 6挡手自一体 | 10.79万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动炫动型 国V | 6挡手自一体 | 11.29万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动蓝动型 国V | 6挡手自一体 | 11.49万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动炫酷型 国V | 6挡手自一体 | 12.29万 | 参数配置 |
2018款 1.5T 自动炫智型 国V | 6挡手自一体 | 13.19万 | 参数配置 |
报价:15.99-20.09万
报价:11.39-13.39万
报价:7.29-10.39万
报价:2.98-7.48万
报价:10.69-12.69万
报价:9.49-12.89万
报价:10.69-15.49万
报价:6.99-10.99万
报价:17.58-20.78万
报价:5.29-8.09万