国产CC初期上市的只有2.0T车型,1.8T要到2011年才上市。2.0T共有三款车型,价格分别为26.78万、27.78万和29.98万元。配置方面,低配的尊贵型主要缺少了全景天窗、头部气帘、一键启动、蓝牙电话,内饰为普通全黑。加上这些装备的豪华型价格高出1万元,应该说是厚道的。
最值得关注的是顶配的至尊型,只有它才配备IDAS智能驾驶辅助系统以及高级丹拿音响,这两者均为CC装备上的最大亮点。再加上原装导航,仅比豪华型高出2.2万元,应该说是很划算的,厂方可能也是通过两个低配车型来“烘托”出顶配至尊型的高性价比——要买CC的话,我们首推顶配的至尊型。
| 车型 | CC 2.0TSI(147kW) | |||
| 尊贵型 | 豪华型 | 至尊型 | ||
| 技术参数 | ||||
| 长×宽×高 [ mm ] | 4799X1855X1417 | |||
| 轴距 [ mm ] | 2712 | |||
| 行李箱容积 [ m3 ] | 532 | |||
| 油箱容积 [ L ] | 70 | |||
| 整备质量 [ kg ] | 1545 | |||
| 轮胎规格 | 绿色节能轮胎 235/45 R17 94Y | |||
| 发动机排量 [ L ] | 1.984 | |||
| 发动机型式 | 水冷直列四缸/涡轮增压/16气门电控燃油缸内直接喷射 | |||
| 额定功率 [ Kw(Ps)/rpm ] | 147(200) / 5100-6000 | |||
| 最大扭矩 [ Nm/rpm ] | 280 / 1700-5000 | |||
| 变速器 | 带运动模式的6档手/自动一体DSG?双离合自动变速器 | |||
| 90 km/h等速油耗 [L/100km] | 6.5 | |||
| 综合油耗 [L/100km] | 8.0 | |||
| 悬架系统 | 前:优化的麦弗逊独立悬架 后:优化的四连杆独立悬架 | |||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向系统 | |||
| 制动系统 | 前:通风盘式 后:盘式 带自动除水、刹车片磨损报警 | |||
| 排放 | 中国四号排放标准,带OBD | |||
| 外观 | ||||
| Panaroma电动全景天窗带遮阳帘 | - | ● | ● | |
| 跑车式豪华无框车门 | ● | ● | ● | |
| B柱及后风窗高光饰板 | ● | ● | ● | |
| 车身同色鸥翼式运动型保险杠,后侧防擦镀铬亮条 | ● | ● | ● | |
| 前镀铬散热格栅,带大众徽标镀铬亮条 | ● | ● | ● | |
| 侧窗及车身侧面镀铬亮条 | ● | ● | ● | |
| 双氙气前大灯带高度自动调节和大灯清洗装置 | ● | ● | ● | |
| AFS前大灯智能随动转向 | ● | ● | ● | |
| 低速转向辅助照明角灯 | ● | ● | ● | |
| 豪华17寸铝合金轮毂“Spa” | ● | ● | ● | |
| 全尺寸铝合金备胎 | ● | ● | ● | |
| 车身同色外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | |
| 绿色防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ● | |
| 动感鲨鱼鳍天线 | - | 〇2 | ● | |
| 带镀铬装饰的双排气尾管 | ● | ● | ● | |
| 内饰 | ||||
| 中控台及仪表板拉丝铝合金饰板 | ● | ● | ● | |
| 动感黑色内饰 Schwarz | ● | 〇2 | 〇3 | |
| 亲和米色内饰 Consilk beige | 〇1 | - | - | |
| 优雅棕色内饰 Truffel | - | ● | ● | |
| Vienna高级皮运动座椅 | ● | ● | ● | |
| Alcantara豪华翻毛皮运动座椅 | - | 〇2 | 〇3 | |
| 驾驶席座椅12方向电动调节(8向座椅+4向腰靠) | ● | ● | ● | |
| 副驾驶席座椅12方向电动调节 (8向座椅+4向腰靠) | - | ● | ● | |
| 副驾驶席8方向手动调节(6向座椅+2向腰靠) | ● | - | - | |
| 前排座椅可分级加热 | ● | ● | ● | |
| 后排座椅中央储物箱带杯架 | ● | ● | ● | |
| 后排座椅靠背4:6分体可折叠 | ● | ● | ● | |
| 前排中间扶手高度可调带储物箱 | ● | ● | ● | |
| 后排中央扶手(有通过式载物功能) | ● | ● | ● | |
| 集控式三辐真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
| 集控式三辐真皮多功能方向盘带换挡拨片 | - | 〇2 | 〇3 | |
| 方向盘高度角度可调 | ● | ● | ● | |
| 前排遮阳板带化妆镜和照明灯 | ● | ● | ● | |
| 前后排12V电源/点烟器及烟灰盒 | ● | ● | ● | |
| 手套箱带照明和冷却功能 | ● | ● | ● | |
| 中控台储物盒 | ● | ● | ● | |
| 司机侧便利储物盒 | ● | ● | ● | |
| 金属装饰加速/制动踏板 | ● | ● | ● | |
| 车门金属迎宾踏板 | - | ● | ● | |
| 安全装备 | ||||
| 智能驾驶辅助系统(IDAS) | - | - | ● | |
| - 带碰撞预防的自适应巡航系统(ACC) | - | - | ● | |
| - 预碰撞安全系统(Front Assist) | - | - | ● | |
| - 车道保持系统(Lane Assist) | - | - | ● | |
| - 十探头智能泊车辅助系统(Park Assist) | - | - | ● | |
| - 后视影像系统(Rear Assist) | - | 〇2 | ● | |
| - 模拟可视泊车影像(OPS) | ● | ● | ● | |
| ESP电子稳定程序带ASR驱动防滑控制系统 | ● | ● | ● | |
| ABS防抱死制动系统带EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | |
| EDL电子差速锁 | ● | ● | ● | |
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | |
| AUTO HOLD自动驻车功能 | ● | ● | ● | |
| RKA轮胎压力监测系统 | ● | ● | ● | |
| 全方位泊车侦测雷达 | ● | ● | ● | |
| 驾驶席及前排成员正面SRS气囊 | ● | ● | ● | |
| 驾驶席及前排成员侧面SRS气囊 | ● | ● | ● | |
| 前后贯穿式头部气帘 | - | ● | ● | |
| 前排带限力器的预紧式三点安全带 | ● | ● | ● | |
| 前排带内部锁止功能的KIE安全头枕 | ● | ● | ● | |
| 前排乘员感知系统 | ● | ● | ● | |
| 第四代电子防盗系统 | ● | ● | ● | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | |
| 光感式前大灯自动开闭系统 | ● | ● | ● | |
| 前大灯“离,回家”照明功能 | ● | ● | ● | |
| 舒适豪华装备 | ||||
| 双区独立控制自动空调 带粉尘过滤器 | ● | ● | ● | |
| 空气质量传感器(内外循环自动切换) | ● | ● | ● | |
| 后排中央通道空调出风口 | ● | ● | ● | |
| 电动调节外后视镜带加热功能 | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | |
| 蓝牙电话系统带无线音乐传输功能 | - | ● | ● | |
| 一键式后窗电动遮阳帘 | - | ● | ● | |
| Keyless智能钥匙,一键启动系统 | - | ● | ● | |
| 中控锁带遥控车门解锁功能 | ● | ● | ● | |
| 行李箱遥控开启功能 | ● | ● | ● | |
| 四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | |
| 多功能中文显示行车电脑 | ● | ● | ● | |
| GRA定速巡航功能 | ● | ● | ● | |
| 6.5寸彩色触摸屏音响系统 | ● | ● | ● | |
| - 前置6碟CD换碟机 | ● | ● | - | |
| - MP3/WMA播放功能 | ● | ● | ● | |
| - SD卡数据接口 | ● | ● | ● | |
| - AUX-IN音频接口 | ● | ● | ● | |
| - GALA随速音量自动调节功能 | ● | ● | ● | |
| MDI-BOX多媒体接口盒(支持USB/iPod接入) | - | ● | ● | |
| 8喇叭高保真立体声扬声器 | ● | ● | - | |
| 10喇叭高保真立体声扬声器 | - | 〇2 | - | |
| 10喇叭剧院级高保真立体声扬声器 | - | - | ● | |
| 丹拿(Dynaudio)音响系统 | - | - | ● | |
| RNS510硬盘式导航系统带DVD播放功能 | - | 〇2 | ● | |
| ●: 基本装备;-: 不提供;○:选装 ○1: 尊贵型可选米色Vienna皮座椅面料 ○2: 豪华型可选黑色Alcantara翻毛皮座椅面料+带换挡拨片真皮多功能方向盘+RNS510导航系统+10扬声器+后视影像系统+鲨鱼鳍天线 ○3: 至尊型可选黑色Alcantara翻毛皮座椅面料+带换挡拨片真皮多功能方向盘 | ||||
大众CC车评导读
更多>>一汽-大众-大众CC 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车











粤公网安备 44010502000813号