骑士已经上市了,但只是公布了顶配车型的价格,领航版售价13.68万元。配置算是比较丰富,顶配车型应可满足大部分消费者需求,但另外两个车型暂未定价,还看不出顶配车型的性价比是否突出。但同级的江淮瑞鹰在售价上甚是吸引,可能对骑士会形成很大的冲击。但其实最主要的配置三款车都配有,除了舒适型在安全装备方面没有配BA刹车辅助系统之外其余相差都不大。
| 车型配置 | 舒适型 | 豪华型 | 领航型 |
|
动力系统 | |||
| 直列四缸、16气门、双顶置凸轮轴、电控多点顺序喷射汽油发动机 | ○ | ○ | ○ |
| 进排气双VVT可变气门正时系统 | ○ | ○ | ○ |
| 电子节气门 | ○ | ○ | ○ |
| 电子油门踏板 | ○ | ○ | ○ |
| 发动机装饰盖 | ○ | ○ | ○ |
|
行驶机构 | |||
| 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | ○ | ○ | ○ |
| 多连杆式独立后悬架 | ○ | ○ | ○ |
| 速度感应式助力转向系统 | ○ | ○ | ○ |
| 发动机舱挡泥板 | ○ | ○ | ○ |
| 16寸铝合金轮毂 | ○ | ○ | ○ |
| 4轮碟刹制动系统 | ○ | ○ | ○ |
| 鼓式驻车制动器 | ○ | ○ | ○ |
|
外观 | |||
| 高亮度卤素前大灯 | ○ | ○ | ○ |
| 前大灯照射高度电动调节 | — | — | ○ |
| 高穿透力前雾灯 | ○ | ○ | ○ |
| LED大型组合尾灯 | ○ | ○ | ○ |
| 超大型双开启模式电动天窗 | — | — | ○ |
| 劲酷车身包围组件 | ○ | ○ | ○ |
| 高硬度铝合金行李架 | ○ | ○ | ○ |
| 多级间歇式前无骨雨刮器 | ○ | ○ | ○ |
| 带喷水装置后雨刮器 | ○ | ○ | ○ |
| 发动机盖镀铬饰条 | ○ | ○ | ○ |
| 门框黑化处理 | ○ | ○ | ○ |
| 深色隐私玻璃(后排门窗) | — | — | ○ |
| 车身一体色外门把手 | ○ | ○ | ○ |
| 前风挡防紫外线高效隔热玻璃 | ○ | ○ | ○ |
| 外后视镜电动调节(带转向灯) | ○ | ○ | ○ |
| 车身色外后视镜(带电除霜功能) | ○ | ○ | ○ |
| 电动折叠外后视镜 | — | — | ○ |
| 镀铬后牌照灯罩 | — | — | ○ |
| 镀铬排气尾管装饰套 | ○ | ○ | ○ |
| 隐藏式天线 | ○ | ○ | ○ |
|
内饰装备 | |||
| 高品位浅色内饰 | ○ | ○ | ○ |
| 高级绒布面料座椅 | ○ | — | — |
| 仿生学真皮面料座椅 | — | ○ | ○ |
| 前排杯架 | ○ | ○ | ○ |
| 中控台隐藏式杯托 | ○ | ○ | ○ |
| 前席大型中央扶手箱 | ○ | ○ | ○ |
| 后席大型中间扶手 | ○ | ○ | ○ |
| 镀铬内拉手 | ○ | ○ | ○ |
| 遮阳板化妆镜 | ○ | ○ | ○ |
| 化妆镜带双照明系统 | — | ○ | ○ |
| 不锈钢运动踏板 | — | ○ | ○ |
| 内饰高品质钛银装饰 | ○ | ○ | ○ |
| 镀铬环大型炮筒仪表盘 | ○ | ○ | ○ |
| 顶置高级眼镜盒 | ○ | ○ | ○ |
| 便携式烟灰盒 | ○ | ○ | ○ |
| 礼仪灯 | ○ | ○ | ○ |
| 单碟CD+USB | ○ | ○ | — |
| 单碟CD+GPS | — | — | ○ |
| 抗干扰AM/FM收音机 | ○ | ○ | ○ |
| 高音质4扬声器 | ○ | ○ | — |
| 全音域6扬声器 | — | — | ○ |
|
舒适便利装备 | |||
| 驾驶员座椅8向手动调节 | ○ | ○ | — |
| 驾驶员座椅8向电动调节 | — | — | ○ |
| 副驾驶席座椅4向手动调节 | ○ | ○ | — |
| 副驾驶席座椅4向电动调节 | — | — | ○ |
| 后排座椅4/6比例放倒 | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅头枕前后调节 | ○ | ○ | ○ |
| 多向可调节方向盘 | ○ | ○ | ○ |
| 4门电动车窗 | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶座玻璃一键式升降功能(防夹手功能) | — | — | ○ |
| 手动控制冷暖空调 | ○ | ○ | — |
| 自动恒温空调空调 | — | — | ○ |
| 真皮三辐运动型多功能方向盘(带音量控制键) | — | ○ | ○ |
| 遥控中央门锁 | ○ | ○ | ○ |
| 一体化盒式遥控钥匙 | ○ | ○ | ○ |
| 后舱卷帘 | — | ○ | ○ |
|
安全装备 | |||
| ABS 自动防抱死系统(博世8.1版本) | ○ | ○ | ○ |
| EBD 自动制动力分配系统 | ○ | ○ | ○ |
| 前排双安全气囊 | ○ | ○ | ○ |
| BAS刹车辅助系统 | — | ○ | ○ |
| 倒车雷达系统 | — | ○ | — |
| 倒车影像可视 | — | — | ○ |
| 3H高刚性车身 | ○ | ○ | ○ |
| 4门高强度双防撞钢梁 | ○ | ○ | ○ |
| 吸能式方向盘 | ○ | ○ | ○ |
| 手动防眩目内后视镜 | ○ | ○ | ○ |
| 前排预紧式安全带(高度可调) | ○ | ○ | ○ |
| 后排三点式安全带 | ○ | ○ | ○ |
| 驾驶员席一段式开门 | ○ | ○ | ○ |
| 后门儿童安全锁 | ○ | ○ | ○ |
| LED高位制动灯 | ○ | ○ | ○ |
| 安全带未系警告灯 | ○ | ○ | ○ |
| 安全带未系警示音 | ○ | ○ | ○ |
| 发动机ECU防盗系统 | ○ | ○ | ○ |
骑士车评导读
更多>>海马汽车-骑士 车系图片
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车











粤公网安备 44010502000813号