精灵目前有三个级别,分别是4.39万的舒适型、4.89万的豪华型和5.39万的精英型。我们试驾的豪华型上,所有装备都挺实用,唯独缺少安全气囊,作为家用车,这一点令人心里颇不好受,因此我们不得不推荐买顶配的精英型——高5千元的价格多出有高档感的方向盘音响控制、有年轻感的MP3功能,以及有安全感的双气囊。此外还可以加200元选装倒车雷达,加3000元选装智能全景天窗,也就是说5.71万,你可以得到一部堪称配置最齐全的高级微型小车了。
至于入门的舒适型,由于缺少了非常重要的ABS,作为家用车可以说是不过关的,宁愿放弃也不要选这个版本。
使用成本方面,有博世技术作后台,首先可以肯定精灵的“饭量”一定不会大;进入轿车领域,对长城的服务体系提出了更高的要求,但保养与零件价格合理这个传统应该能得到保持。
具体配置表如下供参考:
车型 | 舒适型 | 豪华型 | 精英型 | |
|---|---|---|---|---|
| 出厂价(单位:万元) | 4.39 | 4.89 | 5.39 | |
| 外 观 配 备 | 车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● |
| 水滴型晶钻大灯 | ● | ● | ● | |
| 车身同色保护条饰 | ● | ● | ● | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
| 行李架 | ● | ● | ● | |
| 尾翼 | ● | ● | ● | |
| 安 全 配 备 | 前排双安全气囊 | × | × | ● |
| ABS+EBD | × | ● | ● | |
| 发动机密码防盗系统 | ● | ● | ● | |
| 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | |
| 车门内置防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | |
| 吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
| 高度可调式前座安全带 | × | ● | ● | |
| 安全带未系报警 | ● | ● | ● | |
| 钥匙未拔报警 | ● | ● | ● | |
| 车门未关报警 | ● | ● | ● | |
| 制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | × | × | ○ | |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | |
| 功 能 配 备 | 电动前窗 | ● | ● | ● |
| 电动外后视镜 | × | ● | ● | |
| 助力转向 | ● | ● | ● | |
| 驾驶座椅6方向可调 | ● | ● | ● | |
| 方向盘角度可调 | ● | ● | ● | |
| 方向盘音响控制系统 | × | × | ● | |
| 控制中央门锁 | ● | ● | ● | |
| 油箱盖车内开启 | ● | ● | ● | |
| 后窗雨刮 | ● | ● | ● | |
| 后窗热线除霜 | ● | ● | ● | |
| 12V电源插口 | ● | ● | ● | |
| E-GAS电子油门 | ● | ● | ● | |
| 高效环保空调 | ● | ● | ● | |
| 收音机+MP3 | ● | × | × | |
| CD+收音机 | × | ● | × | |
| CD+MP3+收音机 | × | × | ● | |
| 四扬声器 | ● | ● | ● | |
| 针织拉绒座椅 | ● | ● | ● | |
| 座椅下储物盒 | ● | ● | ● | |
| 移动烟灰盒 | ● | ● | ● | |
| 副仪表板杯架 | ● | ● | ● | |
| 带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | |
| 衣帽钩 | ● | ● | ● | |
| 车外温度显示 | × | ● | ● | |
| 智能全景天窗 | × | × | ○ | |
“●”表示固定配置,“○”表示选装配置,“×”表示无此配置。
更多>>长城汽车-精灵 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号