领驭的发动机排量有三种——2.0MFI、1.8T和2.8V6,其中2.8V6为旗舰版,2.0MFI为入门版本,与其它排量比较突出的差别是缺少安全方面的电子防滑差速系统(EDS),以及配备195/65R15轮胎(其它为205/55R16轮胎)。自动变速器方面,2.0车型为四前速,其它均为Tiptronic五前速手自一体变速器。当然在音响、定速巡航和真皮、桃木装潢上,讲求实用的2.0型号也是最为朴素的。具体装备表如下:
| 车型号 | 2.0MFI | 1.8T | 2.8 V6 | ||||
| 手动 标准型 | 自动 标准型 | 手动 豪华型 | 手自一体豪华型 | 1.8T | 手自一体 VIP | 手自一体 旗舰型 | |
| 外饰 | |||||||
| 镀铬U型盾面立体格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多层次豪华光亮饰条 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| “V6”徽记 | - | - | - | - | - | - | ● |
| HID氙气放电式头灯/头灯洗涤装置 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座车窗及后风窗暗色玻璃 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 内隐式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 精铸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轮胎195/65 R15 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 轮胎205/55 R16 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动型抛光椭圆尾管 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 运动型抛光双尾管 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||||
| 高档桃木纹内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亚光金属效果内饰 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● 豪华镶拼Alcantara面料 | ||
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | ● 带桃木装饰 | ||
| 真皮换档手柄 | - | - | ● | ● | ● 桃木(自动档带光亮镀铬饰件字牌) | ||
| 真皮手制动杆 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 正副驾驶员侧遮阳板带化妆镜及照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后阅读灯/熄火延迟关断功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员侧眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷藏功能手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手冷藏储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手双置物盒 | 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 导流式雨伞专用储置盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B柱带挂衣钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后排12伏点烟器及照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗遮阳帘 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后踏脚垫 | ●橡胶 | ●织物 | |||||
| 踏步保护饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | |||||||
| 晶圆球投射式雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高穿透式侧面转向灯(集成于外后视镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防滑差速系统(EDS) | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 车身动态电子稳定系统(ESP) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自动侦测停车导引系统PDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 激光焊接高强度安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 燃爆式紧急收缩型安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系报警 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排整合式双SRS气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧SRS气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 可溃式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 功能 | |||||||
| CAN-BUS控制器局域网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E-GAS电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 环保型空调/粉尘微粒过滤器 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 高效自动恒温空调/粉尘微粒过滤器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘高度及长度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动调节可加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ●带记忆和倒车辅助功能 | ||
| 前排座椅手动6方向调节 | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 前排座椅电动8方向调节 | ● | ● | ● | ● | ●驾驶员座椅带3组位置记忆功能 | ||
| 驾驶员腰托 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 驾驶员及副驾驶员腰托 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 可加热座椅 | - | - | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前后排 |
| 多向可调式头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控式中央集控门锁(行李箱/车窗可独立控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部油箱盖及行李箱盖开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后电动车窗 | ● 前排带一键式升降及防夹功能 | ||||||
| 双层式防夹电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量传感器 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前风窗洗涤液面高度报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯未关警告装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度自动调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 单碟CD/六碟CD换片器 | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 单碟CD/六碟DVD播放器 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 三屏独享式DVD娱乐系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 八喇叭高保真立体声扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙通讯系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 中文显示行车电脑 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 集成式多功能方向盘(集成音响及巡航操控) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星导航系统GPS | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 可选颜色:糖果白、深黑、反射银、都市灰、影像蓝、小麦黄、银蓝、红香料、壁画绿、萨摩亚棕(V6)、北欧绿(V6) | |||||||
更多>>上海大众-领驭 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车










粤公网安备 44010502000813号