首页 > 车型大全 > 睿行EM60
睿行EM60

指导价:6.69-15.39万

补贴后售价:6.69-15.39万

  • 厂商:长安凯程
  • 级别:微面
  • 车身:客车 货车
  • 排量:-
  • 驱动:后置后驱
  • 变速箱:电动车单速变速箱

在售车型 长安凯程-睿行EM60 在售车型

    - 电动机 82马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 货运版 舒适型 2座 265km 背掀门 60kW 电动车单速变速箱 6.69万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 2座 265km 对开门 60kW 电动车单速变速箱 6.79万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 5座 265km 背掀门 60kW 电动车单速变速箱 6.79万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 6座 240km 背掀门 60kW 电动车单速变速箱 6.89万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 7座 240km 背掀门 60kW 电动车单速变速箱 6.89万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 5座 265km 对开门 60kW 电动车单速变速箱 6.89万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 6座 240km 对开门 60kW 电动车单速变速箱 6.99万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 7座 240km 对开门 60kW 电动车单速变速箱 6.99万 参数配置
     2025款 货运版 行业型 2座 265km 背掀门 60kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2025款 货运版 行业型 2座 265km 对开门 60kW 电动车单速变速箱 7.49万 参数配置
    - 电动机 95马力 变速箱 指导价 更多信息
     2026款 客运版 舒适型 7座 320km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2026款 客运版 舒适型 6座 320km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2026款 客运版 舒适型 7座 320km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.49万 参数配置
     2026款 客运版 舒适型 6座 320km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.49万 参数配置
     2026款 客运版 精英型 6座 320km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.69万 参数配置
     2026款 客运版 精英型 7座 320km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.69万 参数配置
     2026款 舒适型 2座 背掀门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.69万 参数配置
     2026款 客运版 精英型 6座 320km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2026款 客运版 精英型 7座 320km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2026款 舒适型 2座 对开门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2026款 舒适型 5座 背掀门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2026款 舒适型 5座 对开门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.89万 参数配置
     2026款 精英型 2座 背掀门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.89万 参数配置
     2026款 舒适型 6座 背掀门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 7.89万 参数配置
     2026款 舒适型 7座 背掀门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 7.89万 参数配置
     2026款 精英型 2座 对开门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.99万 参数配置
     2026款 舒适型 6座 对开门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 7.99万 参数配置
     2026款 精英型 5座 背掀门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 7.99万 参数配置
     2026款 舒适型 7座 对开门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 7.99万 参数配置
     2026款 精英型 5座 对开门 金钟罩50kWh 370km 2C 电动车单速变速箱 8.09万 参数配置
     2026款 精英型 7座 背掀门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 8.19万 参数配置
     2026款 精英型 6座 背掀门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 8.19万 参数配置
     2026款 精英型 6座 对开门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 8.29万 参数配置
     2026款 精英型 7座 对开门 金钟罩50kWh 380km 2C 电动车单速变速箱 8.29万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 2座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.19万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.29万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 5座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.29万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 7座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2025款 货运版 舒适型 5座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 6座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.39万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 7座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.49万 参数配置
     2025款 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.49万 参数配置
     2025款 客运版 精英型 6座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.69万 参数配置
     2025款 客运版 精英型 7座 300km 背掀门 70kW 电动车单速变速箱 7.69万 参数配置
     2025款 客运版 精英型 6座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2025款 客运版 精英型 7座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 7.79万 参数配置
     2025款 财富版 货运版 舒适型 2座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 11.29万 参数配置
     2025款 财富版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 11.49万 参数配置
     2025款 定制版 客运版 舒适型 6座 300km 对开门 70kW 电动车单速变速箱 15.39万 参数配置

长安凯程其他车系

更多>

长安凯程V919

报价:8.99-22.59万

新豹T3 EV

报价:0.0-0.0万

神骐T30EV

报价:12.79-20.28万

长安神骐PLUS

报价:5.89-6.99万

长安凯程F300

报价:6.09-6.39万

长安星卡PLUS

报价:4.99-6.79万

神骐T30

报价:5.24-9.49万

长安欧尚A600EV

报价:0.0-0.0万

神骐T10EV

报价:7.79-17.29万

长安之星5

报价:3.89-4.09万