指导价:96.18-122.98万
3.0T 350马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2021款 3.0T 标准版 | 8挡手自一体 | 96.78万 | 参数配置 |
2021款 3.0T 豪华版 | 8挡手自一体 | 106.68万 | 参数配置 |
2020款 3.0T 标准版 | 8挡手自一体 | 96.18万 | 参数配置 |
2020款 3.0T 豪华版 | 8挡手自一体 | 106.08万 | 参数配置 |
2020款 3.0T 皇家特别版 | 8挡手自一体 | 117.38万 | 参数配置 |
2020款 杰尼亚奢享限量版 | 8挡手自一体 | 120.58万 | 参数配置 |
2019款 3.0T 350Hp 标准版 国VI | 8挡手自一体 | 96.18万 | 参数配置 |
2019款 3.0T 350Hp GranLusso 豪华版 国VI | 8挡手自一体 | 106.08万 | 参数配置 |
2019款 3.0T 尊贵蓝全球限量版 国VI | 8挡手自一体 | 115.46万 | 参数配置 |
3.0T 430马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2019款 3.0T 430Hp GranSport 运动版 国VI | 8挡手自一体 | 122.98万 | 参数配置 |
报价:246.8-288.8万
报价:302.8-302.8万
报价:0.0-0.0万
报价:140.58-161.48万
报价:0.0-0.0万
报价:72.58-91.88万