后排坐垫和靠背都比较平直,包裹性不太足,若然以较高速度过弯,后座乘客会在座椅上滑动。不过因空间比较阔大,尤其是横向空间比较出色,可以让三名成年人舒服乘坐而不显拥挤。后排缺少第中央头枕略显照顾不周。
新车评网实测法获得的数据显示,英朗GT的后排纵向空间75cm、膝部空间27cm,在同级中只是在中游水准,不过由于头部空间比较充裕,所以并不感觉压抑。
| 车型 | 英朗GT | 思域 | 科鲁兹 | 卡罗拉 | 速腾 | 明锐 |
| 第一排乘坐空间 | ||||||
| 座椅高度可否调节 | 电动调节 | 手动调节 | 手动调节 | 电动调节 | 手动调节 | 手动调节 |
| 前排顶部空间(cm) | 97 | 97 | 96 | 92 | 93.5 | 98 |
| 第二排乘坐空间 | ||||||
| 顶部空间(cm) | 93 | 92 | 91 | 89 | 89 | 93 |
| 腿部纵向(cm) | 75 | 80 | 76 | 76 | 75 | 77 |
| 膝部空间(cm) | 27 | 33 | 29 | 32 | 31 | 30 |
| 垂直高度(cm) | 113 | - | 113 | 113 | - | 120 |
| 横向宽度(cm) | 129 | 130 | 135 | 131 | 130 | 136 |
| 整车纵向空间 | 148 | 154 | 148 | 150 | 144 | 146 |
英朗车评导读
更多>>上汽通用别克-英朗 车系图片
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车







粤公网安备 44010502000813号