近日通过特殊渠道获得了马自达2三厢的详细配置参数。据悉,三厢版本也将推出1.3L与1.5L两款车型,预计在4月上市。
关键词:
马自达2
近日通过特殊渠道获得长安马自达Mazda2劲翔的规格配置表。后经与厂家相关人员联系后获知,即将在4月上市的Mazda2劲翔不止配置表上显示的两款AT车型,而且1.3L和1.5L车型将同步推出,一起进入经济型小车高端市场。
车身尺寸方面,Mazda2劲翔比两厢版长了365mm,不仅增加了行李空间,更由于腰线的延长,让车身看起来多了一份沉稳。动力方面,新增的1.5L发动机相信与欧洲市场的同排量发动机同源,不过尚不清楚长安马自达是否国产了这台发动机。
马自达2三厢规格配备表 | ||
车 型 | 1.3AT | 1.5AT |
尺寸/重量 | ||
长(mm) | 4,270 | |
宽(mm) | 1,695 | |
高(mm) | 1,480 | |
轴距(mm) | 2,490 | |
油箱容积(L) | 43 |
动力系统 | ||
发动机 | 直列4缸/16气门,铝合金材质反置式发动机 DOHC,单缸独立顺序点火系统 S-VT连续可变气门正时系统 TSCV涡流控制阀系统 电子节气门控制系统 | 直列4缸/16气门,铝合金材质反置式发动机 DOHC,单缸独立顺序点火系统 S-VT连续可变气门正时系统 VIS可变惯性进气岐管系统 TSCV涡流控制阀系统 电子节气门控制系统 |
发动机排量(cc) | 1,348 | 1,498 |
最大功率(Kw/rpm) | 63/6000 | 76/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 123/3500 | 138/4000 |
排放性能 | 适合欧IV排放标准 | |
最高车速 | 160 | 170 |
百公里油耗(时速90公里,L/100km) | ≤5.1 | ≤5.6 |
变速器 | 4AT | 4AT |
由于底盘没改变,相信Mazda2劲翔保持了两厢版本的灵动个性。配置的变化较明显,1.5L车型将配备目前未在1.3L两厢车型上出现的双开启式电动天窗。此外,Mazda2劲翔由于在定位上与两厢Mazda2有着不小的区别,内饰上新推出真皮内饰以迎合有此需求的消费者。
安全科技 | ||
ABS(双回路4轮防抱死制动系统) | S | S |
EBD(电子制动力分配系统) | S | S |
前排双安全气囊 | S | S |
前排ELR三点式预紧和负载限力式安全带,高度可调 | S | S |
后排两侧三点式安全带,中间两点式安全带 | S | S |
3H高强度防撞和吸能式高张力钢材Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System(MAIDAS)车身结构 | S | S |
车身冲击力分散路径结构 | S | S |
4门高刚性斜列防侧撞钢梁 | S | S |
4门内侧稳定装置 | S | S |
冲击缓和型前排座椅 | S | S |
后行李防撞后排座保护结构 | S | S |
外饰设计 | ||
镀铬网状上进气隔栅 | S | S |
时尚网状大型下进气隔栅 | S | S |
车身同色时尚前/后保险杠 | S | S |
水滴型动感高亮度前大灯组 | S | S |
晶钻型时尚高亮度尾灯组 | S | S |
前/后绿色隔热风窗 | S | S |
4门绿色隔热车窗 | S | S |
4门电动车窗 | S | S |
双开启式电动天窗 | S | |
遥控开启/智能一触式后行李厢门 | S | S |
后行李厢门液压式支撑杆 | S | S |
内饰配备 | ||
优雅深色内饰 | S | S |
三幅运动方向盘 | S | |
三幅运动真皮方向盘+炫银装饰面板 | S | |
优雅白色面板/炫银亮环/橙色背光仪表盘 | S | S |
立体悬浮式中控台 | S | S |
带杂志置放格的大型手套箱 | S | S |
后置中央杯架 | S | S |
高级米色织物座椅 | S | |
高级米色真皮座椅 | S | |
6向调节驾驶员座椅 | S | S |
杠杆式省力前排座椅调整 | S | S |
6/4分离式可折叠后排座椅 | S | S |
高度可调鞍型后座椅独立头枕 | S | S |
高效率手动控制空调 | S | |
高效率全自动空调 | S | |
360度全方位空调出风口 | S | S |
前排门侧储物盒+水瓶存放格 | S | S |
后排门侧水瓶存放格 | S | S |
音响娱乐 | ||
CD播放器+FM/AM立体声收音机 | S | S |
MP3播放功能 | S | |
AUX接入功能 | S | |
方向盘音响控制键 | S | |
高保真环绕系统喇叭(个) | 4 | 6 |
高敏感度天线 | S | S |
人性化设计 | ||
驾驶员侧一触式电动防夹车窗 | S | S |
智慧型可折叠遥控钥匙(内置防盗芯片) | S | |
智能型收藏式钥匙进入系统+感应式启动(内置防盗芯片) | S | |
电动中央遥控门锁 | S | S |
前大灯组未关提醒功能 | S | S |
门内侧防尘装置 | S | S |
立体声双音车喇叭 | S | S |
随车维修工具包 | S | S |
紧急情况三角架 | S | S |
全尺寸备胎 | S | S |
炫耀红 | S | S |
颜色 Body Color | ||
炫耀红 | S | S |
激情蓝 | S | S |
冰酷蓝 | S | S |
雅士黑 | S | S |
格调灰 | S | S |
风尚银 | S | S |
精灵白 | S | S |
价格永远是消费者最为关心的选车要素。新威驰作为Mazda2劲翔最主要的竞争对手,其价格自然是最好的参考对象。相信Mazda2劲翔会仔细研究新威驰的定价策略并制定出具有针对性的价格使自己处于有利的位置。
来源:新浪汽车
标 签
马自达2
关注电动新车评,玩转电动车
