指导价:34.18-42.78万
2.0T 190马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 7挡双离合 | 34.18万 | 参数配置 |
2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 7挡双离合 | 36.88万 | 参数配置 |
2.0T 204马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 7挡双离合 | 34.98万 | 参数配置 |
2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚致雅型 | 7挡双离合 | 34.98万 | 参数配置 |
2021款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 | 7挡双离合 | 38.98万 | 参数配置 |
2.0T 252马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2021款 allroad quattro 探索家 | 7挡双离合 | 41.88万 | 参数配置 |
2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 7挡双离合 | 39.28万 | 参数配置 |
2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 7挡双离合 | 42.78万 | 参数配置 |
报价:147.0-184.74万
报价:42.68-49.99万
报价:28.73-36.18万
报价:108.9-108.9万
报价:22.68-23.73万
报价:38.78-49.8万
报价:21.88-26.85万
报价:0.0-0.0万
报价:76.88-104.88万
报价:50.8-50.8万