首页 > 车型大全 > E福顺小卡
E福顺小卡

指导价:8.59-11.2万

补贴后售价:8.59-11.2万

  • 厂商:江铃汽车
  • 级别:微卡
  • 车身:货车
  • 排量:-
  • 驱动:后置后驱
  • 变速箱:电动车单速变速箱

在售车型 江铃汽车-E福顺小卡 在售车型

    - 电动机 82马力 变速箱 指导价 更多信息
     2025款 41.5kwh 栏板 3.2吨 电动车单速变速箱 8.59万 参数配置
     2025款 41.86kwh 栏板 3.2吨 电动车单速变速箱 8.89万 参数配置
     2025款 41.5kwh 仓栅 3.2吨 电动车单速变速箱 9.38万 参数配置
     2025款 41.5kwh 货柜 3.2吨 电动车单速变速箱 9.38万 参数配置
     2025款 41.86kwh 栏板 3.2吨 电动车单速变速箱 9.69万 参数配置
     2025款 41.86kwh 货柜 3.2吨 电动车单速变速箱 9.69万 参数配置
     2025款 50.38kwh 栏板 3.2吨 电动车单速变速箱 9.85万 参数配置
     2025款 53.58kwh 栏板 3.2吨 电动车单速变速箱 10.4万 参数配置
     2025款 50.38kwh 仓栅 3.2吨 电动车单速变速箱 10.65万 参数配置
     2025款 50.38kwh 货柜 3.2吨 电动车单速变速箱 10.65万 参数配置
     2025款 53.58kwh 货柜 3.2吨 电动车单速变速箱 11.2万 参数配置
     2025款 53.58kwh 仓栅 3.2吨 电动车单速变速箱 11.2万 参数配置

江铃其他车系

更多>

域虎

报价:10.48-13.18万

E顺达

报价:10.12-16.95万

E福顺

报价:8.08-13.5万

E路顺V6

报价:15.38-15.38万

乐行E路达

报价:20.85-36.98万

大道EV

报价:18.28-29.98万

大道

报价:11.58-25.56万

E路顺

报价:14.66-19.3万

江铃福顺

报价:9.78-26.2万

顺威

报价:9.28-11.03万