指导价:5.29-8.09万
1.6L 125马力 | 变速箱 | 指导价 | 更多信息 |
2019款 1.6L 手动畅享型 国V | 5挡手动 | 5.29万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动畅享型 国VI | 5挡手动 | 5.49万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动舒享型 国VI | 5挡手动 | 5.79万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动优享型 国V | 5挡手动 | 6.19万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动优享型 国VI | 5挡手动 | 6.39万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动悦享型 国V | 4挡手自一体 | 6.59万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动悦享型 国VI | 4挡手自一体 | 6.79万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动尊享型 国V | 5挡手动 | 6.89万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 手动尊享型 国VI | 5挡手动 | 7.09万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动智享型 国V | 4挡手自一体 | 7.19万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动智享型 国VI | 4挡手自一体 | 7.39万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动尊享型 国V | 4挡手自一体 | 7.89万 | 参数配置 |
2019款 1.6L 自动尊享型 国VI | 4挡手自一体 | 8.09万 | 参数配置 |
报价:15.99-20.09万
报价:11.39-13.39万
报价:7.29-10.39万
报价:2.98-7.48万
报价:10.69-12.69万
报价:9.49-12.89万
报价:10.69-15.49万
报价:6.99-10.99万
报价:17.58-20.78万
报价:0.0-0.0万